Продукция
Целлюлозно-бумажная промышленность
валы, ролики
- ЛУР-90
- УР-100
- УР-70В
- УР-80
Характеристики | Марка составов | ||||
ЛУР-90 | УР-100 | УР-80 | УР-70В | ||
Твердость, усл.ед. | 85-95 | 96-100 | 80-90 | 75-80 | |
Предел прочности при растяжении, МПа | 40-50 | 25-30 | 20-30 | 30-40 | |
Относительное удлинение, % | 400-500 | 250-300 | 350-500 | 600-700 | |
Остаточная деформация, % | 3-5 | 30-40 | 2-8 | 4-12 | |
Сопротивление раздиру, кН/м | 95-115 | 50-100 | 80-100 | 40-60 | |
Условное напряжение при 100% удл., МПа | 8-11 | 10-11 | 6-10
|
2-4 | |
Прочность связи с металлом, МПа | 10-15 | 10-12 | 7-12 | 6-8 | |
Температурный диапазон эксплуатации, С | -40 — +80 | -20 — +80 | -40 — +80 | -40 — +80 | |
Стойкость к средам | Гидролитически стойкий | Гидролитически стойкий | Гидролитически стойкий | Гидролитически стойкий |